การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Tranparency Assessment : OIT) ประจำปี 2566

ตัวชี้วัดที่ 9 : การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

O1 : โครงสร้าง | รายละเอียด

O2 : ข้อมูลผู้บริหารของหน่วยงาน | รายละเอียด

O3 : อำนาจหน้าที่ | รายละเอียด

O4 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | รายละเอียด

O5 : ข้อมูลการติดต่อ | รายละเอียด

O6 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | รายละเอียด

O7 : ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ภาพข่าวและกิจกรรม

O8 : Q&A | รายละเอียด (รอแก้ไข)

O9 : Social Network | รายละเอียด (หน้าเว็บ สทช.)

O10 : นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | รายละเอียด

ตัวชี้วัดย่อย 9.2 การบริหารงาน

O11 : แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี | แผนปี 2566

O12 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี | รายละเอียดความก้าวหน้า

O13 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | รายงานผลการดำเนินงานปี 2565

O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | รายละเอียด

O15 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | รายละเอียด 

O16 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | รายละเอียด

O17 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | กลุ่มผู้ใช้วัคซีน | กลุ่มเจ้าหน้าที่

O18 : EService | รายละเอียด

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

O19 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | รายละเอียด

O20 : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | รายละเอียด

O21 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (ปีงบประมาณ 2566)

O22 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O23 : นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล | แผนบริหารทรัพยากรบุคคลเงินทุนหมุนเวียนฯ ระยะยาว (พ.ศ.2566-2570)

O24 : การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล | รายละเอียด

O25 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายละเอียด

O26 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายละเอียด

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

O27 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ | รายละเอียด

O28 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ช่องทางร้องเรียน

O29 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | รายละเอียด

ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันการทุจริต 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O30 : ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | ประกาศนโยบาย | ประกาศกรมปศุสัตว์

O31 : การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | ประกาศเจตนารมณ์

O32 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | การดำเนินงานปี 2566

O33 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ | บันทึกแจ้งเวียนสร้างความตระหนักรู้แบบรายงานผลการสร้างความตระหนักรู้เอกสารแนบรายงานผลการสร้างความตระหนักรู้

O34 : แผนส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน

O35 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน

O36 : รายงานผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน ประจำปี | โครงการปี 2565 | ภาพกิจกรรม

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

O37 : ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ | รายละเอียด

O38 : การขับเคลื่อนจริยธรรม | คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมฯ

O39 : การส่งเสริมยกย่องคนดีของหน่วยงานเพื่อเป็นตัวอย่างการประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตหรือผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น | รายละเอียด 

O40 : ในปีงบประมาณที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่อย่างไร | ไม่มี

 

  **แบบวัด OIT จะต้องมีข้อมูลให้ครบถ้วนทั้ง 3 ส่วน มีการตรวจสอบ รับรองความถูกต้อง และอนุมัติการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะโดยผู้อำนวยการสำนักฯ**