การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Tranparency Assessment : OIT) ประจำปี 2565

ตัวชี้วัดที่ 1 : การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อย 1.1 ข้อมูลพื้นฐาน

01 : โครงสร้าง | รายละเอียด

02 : ข้อมูลผู้บริหารและบุคลากร | รายละเอียด

03 : อำนาจหน้าที่ | รายละเอียด

04 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | รายละเอียด

05 : ข้อมูลการติดต่อ | รายละเอียด

06 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | รายละเอียด

07 : ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข่าวประชาสัมพันธ์ภาพข่าวและกิจกรรม

08 : Q&A | รายละเอียด

09 : Social Network | รายละเอียด

ตัวชี้วัดย่อย 1.2 การบริหารงาน

10 : แผนดำเนินงานประจำปี | รายละเอียด

11 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี ต.ค.64 | พ.ย.64 | ธ.ค.64 | ม.ค.65 | ก.พ.65 | มี.ค.65 | เม.ย.65 | พ.ค.65 | มิ.ย.65 | ก.ค.65 | ส.ค.65 | ก.ย.65 

12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | รายละเอียด

13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | รายละเอียด

14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | การตลาด | จัดซื้อจัดจ้าง | งานธุรการ | งานบริหารทรัพยากรบุคคล

15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | รายละเอียด

16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | รายละเอียด

17 : E-Service ของกรมปศุสัตว์ | รายละเอียด

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.3 การบริหารเงินงบประมาณ

18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | ปีงบประมาณ 2565

19 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการใช้จ่าย | ต.ค.64 | พ.ย.64 | ธ.ค.64 | ม.ค.65 | ก.พ.65 | มี.ค.65 | (6 เดือน ต.ค.64-มี.ค.65) | เม.ย.65 | พ.ค.65 | มิ.ย.65 | ก.ค.65 | ส.ค.65 | ก.ย.65

รายงานงบทดลอง | ก.ค.65 |

20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | รายละเอียด

21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | รายละเอียด

22 : ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | รายละเอียด

23 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | รายละเอียด

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.4 การบริหารและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

24 : นโยบายหรือแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล | รายละเอียด

25 : การดำเนินการตามนโยบายหรือแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคล | รายละเอียด

26 : การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม | รายละเอียด

27 : การกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา | รายละเอียด

ตัวชี้วัดย่อยที่ 1.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

28 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | รายละเอียด

29 : การปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ | รายละเอียด | การจัดการข้อร้องเรียน

30 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น | รายละเอียด

31 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | รายละเอียด

ตัวชี้วัดที่ 2 : การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

32 : เจตจำนงสุจริตของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา | รายละเอียด1  | เพิ่มเติม1

33 : การมีส่วนร่วมของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา | รายละเอียด1 | รายละเอียด2

34 : การนำนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมปศุสัตว์ไปดำเนินการ | รายละเอียด

35 : การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงานในการดำเนินการตามนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต | รายละเอียด1 | รายละเอียด2

ตัวชี้วัดย่อยที่ 2.2 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต | รายละเอียด

37 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | รายละเอียด

ตัวชี้วัดที่ 3 : ความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ 3.1 : ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

38 : ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านถูกดำเนินการร้องเรียนทุจริตหรือไม่ | มี > หลักฐาน  | เพิ่มเติม1

ตัวชี้วัดที่ 4 : บทบาทของผู้บังคับบัญชาในการสร้างความรับรู้ให้ข้าราชการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้าราชการพลเรือนและมาตรการที่เกี่ยวข้อง

39 : หน่วยงานมีการเสริมสร้าง ประชาสัมพันธ์ วินัย และการรักษาวินัยในการปฏิบัติราชการให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน | มี

40 : หน่วยงานมีการวางแผนมาตรการ แนวทางในการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันการกระทำความผิดวินัย | มี > หลักฐาน

 

 **แบบวัด OIT จะต้องมีข้อมูลให้ครบถ้วนทั้ง 3 ส่วน มีการตรวจสอบ รับรองความถูกต้อง และอนุมัติการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะโดยผู้อำนวยการสำนักฯ**